kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45997,15   3,55   0.36%
  • EMAS1.199.000 0,50%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

25 saham positif, ini kinerja mingguan saham LQ45 (21 September 2018)


Senin, 24 September 2018 / 07:09 WIB
25 saham positif, ini kinerja mingguan saham LQ45 (21 September 2018)
ILUSTRASI. Bursa Efek Indonesia


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumat (21/9) Bursa Efek Indonesia (BEI) menghijau lagi. Ketika perdagangan di bursa berakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 26,48 poin (0,45%), sebelum mendarat di angka 5.957,74.

LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut menghijau. Naik 4,79 poin (0,51%), LQ45 berakhir di 943,42.

Adapun dalam lima hari busa terakhir, sepanjang 7 September-14 September 2018, IHSG telah naik 26,46 poin atau setara 0,45%.

Kenaikan harga saham-saham selama pekan lalu terjadi cukup merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, 25 saham di antaranya berhasil naik dari harga penutupan pekan sebelumnya (14/9). Hanya ada tiga saham yang tidak berubah harga, sedangkan sisanya 17 saham masih mengalami penurunan harga dari sebelumnya.

Berikut daftar harga saham LQ45 per 21 September 2018:

  Saham Harga (21/9) Harga (14/9) %
1 ADRO 1.880 1.740 8.05
2 INCO 3.660 3.390 7.96
3 BRPT 1.850 1.725 7.25
4 PTBA 4.170 3.970 5.04
5 INKP 18.750 17.900 4.75
6 KLBF 1.290 1.235 4.45
7 SMGR 9.300 9.000 3.33
8 LPPF 6.675 6.475 3.09
9 BJBR 2.030 1.975 2.78
10 TPIA 5.025 4.900 2.55
11 ANTM 820 800 2.50
12 MNCN 860 840 2.38
13 BBNI 7.650 7.525 1.66
14 BBRI 3.120 3.070 1.63
15 BMRI 6.850 6.750 1.48
16 ADHI 1.380 1.360 1.47
17 SCMA 1.900 1.875 1.33
18 UNTR 33.300 32.875 1.29
19 SRIL 344 340 1.18
20 PTPP 1.580 1.570 0.64
21 HMSP 3.900 3.880 0.52
22 BSDE 1.160 1.155 0.43
23 ASII 7.250 7.225 0.35
24 TLKM 3.600 3.590 0.28
25 ICBP 8.950 8.925 0.28
26 BBTN 2.680 2.680 0.00
27 PGAS 2.030 2.030 0.00
28 WSBP 358 358 0.00
29 UNVR 47.075 47.100 -0.05
30 AKRA 3.590 3.600 -0.28
31 WSKT 1.735 1.745 -0.57
32 INTP 16.900 17.025 -0.73
33 BKSL 112 113 -0.88
34 GGRM 75.025 75.725 -0.92
35 WIKA 1.410 1.425 -1.05
36 BBCA 23.700 23.975 -1.15
37 MEDC 820 830 -1.20
38 SSMS 1.220 1.235 -1.21
39 INDF 6.075 6.175 -1.62
40 INDY 2.810 2.860 -1.75
41 ELSA 344 352 -2.27
42 ITMG 26.400 27.100 -2.58
43 JSMR 4.350 4.510 -3.55
44 EXCL 2.850 3.030 -5.94
45 LPKR 338 362 -6.63

Sumber data: BEI, diolah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×