Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selasa (7/8) perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bergerak fluktuatif. Sayangnya, pada saat penutupan bursa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 9,88 poin (-0,16%), sebelum bertengger di angka 6.091,25.
LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turun sedikit lebih dalam. Longsor 3,63 poin (-0,37%), LQ45 hinggap ke 967,58.
Dari 45 saham yang menjadi anggota indeks LQ45, pada perdagangan kemarin 20 saham di antaranya berhasil membukukan kinerja harian positif. Di luar itu, delapan saham yang lain tidak berubah harga dan seluruh sisanya turun harga.
Berikut daftar lengkap kinerja saham LQ45 7 Agustus 2018:
No. | Saham | Harga | D(%) | W(%) | M(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEDC | 1.075 | 7,5 | 8,59 | 14,97 |
2 | EXCL | 3.050 | 7,02 | 10,91 | 14,23 |
3 | PTBA | 4.780 | 4,37 | 6,7 | 19,8 |
4 | INCO | 4.390 | 4,03 | 0,46 | 8,93 |
5 | GGRM | 76.000 | 2,18 | 1,13 | 7,08 |
6 | WIKA | 1.680 | 1,82 | 8,39 | 23,53 |
7 | ADHI | 1.690 | 1,5 | 5,3 | 7,64 |
8 | TPIA | 5.100 | 1,49 | 2 | -4,23 |
9 | SSMS | 1.300 | 1,17 | 5,26 | -0,38 |
10 | INKP | 19.300 | 1,05 | 0,52 | 2,8 |
11 | ADRO | 1.980 | 1,02 | 3,94 | 6,17 |
12 | PTPP | 2.030 | 1 | -2,4 | -7,73 |
13 | AKRA | 4.290 | 0,94 | 1,9 | -5,09 |
14 | ITMG | 28.950 | 0,87 | 1,67 | 15,8 |
15 | BRPT | 1.830 | 0,83 | 0,83 | 3,1 |
16 | HMSP | 3.950 | 0,77 | 2,86 | 3,67 |
17 | LPKR | 372 | 0,54 | 1,64 | -1,06 |
18 | UNTR | 35.975 | 0,49 | 2,06 | 7,71 |
19 | JSMR | 4.980 | 0,4 | 6,18 | 2,05 |
20 | PGAS | 1.780 | 0,28 | 4,71 | 12,3 |
21 | ICBP | 9.000 | 0 | 3,15 | 1,12 |
22 | INTP | 15.200 | 0 | 7,61 | 8,96 |
23 | BJBR | 2.060 | 0 | 0 | 0 |
24 | KLBF | 1.300 | 0 | 0,39 | -0,76 |
25 | BBCA | 23.800 | 0 | 2,26 | 8,68 |
26 | ELSA | 394 | 0 | 10,67 | 17,26 |
27 | BBTN | 2.660 | 0 | 12,71 | 15,65 |
28 | SRIL | 346 | 0 | 1,17 | -3,89 |
29 | INDF | 6.575 | -0,38 | 3,54 | -1,13 |
30 | WSBP | 418 | -0,48 | -2,34 | 12,37 |
31 | SMGR | 8.950 | -0,56 | 17,76 | 18,15 |
32 | ASII | 7.375 | -0,67 | 3,15 | 16,14 |
33 | INDY | 3.630 | -0,82 | 0,83 | 6,76 |
34 | WSKT | 2.160 | -0,92 | 1,89 | 16,76 |
35 | SCMA | 2.080 | -0,95 | 1,46 | -6,31 |
36 | ANTM | 925 | -1,07 | 1,09 | 14,2 |
37 | BSDE | 1.335 | -1,11 | -1,11 | -13,87 |
38 | BBNI | 8.100 | -1,22 | 9,46 | 10,96 |
39 | BMRI | 7.200 | -1,37 | 8,27 | 11,63 |
40 | BBRI | 3.350 | -1,76 | 9,12 | 9,84 |
41 | TLKM | 3.580 | -1,92 | 0,28 | -11,17 |
42 | UNVR | 43.550 | -2,63 | 0,69 | -7,59 |
43 | MNCN | 1.050 | -2,78 | 6,6 | 14,13 |
44 | BKSL | 138 | -3,5 | 9,52 | 22,12 |
45 | LPPF | 6.250 | -8,09 | -22,12 | -26,47 |
Sumber: Data BEI, diolah. Keterangan: Persentase perubahan harga penutupan dibanding sehari (D%), 5 hari (W%), dan 20 hari (M%) sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News