kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.462.000   9.000   0,37%
  • USD/IDR 16.663   -15,00   -0,09%
  • IDX 8.660   40,02   0,46%
  • KOMPAS100 1.192   10,20   0,86%
  • LQ45 848   1,27   0,15%
  • ISSI 313   2,80   0,90%
  • IDX30 434   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 501   -0,35   -0,07%
  • IDX80 134   1,11   0,84%
  • IDXV30 138   1,59   1,16%
  • IDXQ30 138   -0,09   -0,07%

15 saham naik, ini kinerja harian saham LQ45 terbaru (8 Agustus 2018)


Kamis, 09 Agustus 2018 / 08:33 WIB
15 saham naik, ini kinerja harian saham LQ45 terbaru (8 Agustus 2018)
ILUSTRASI. Bursa Efek Indonesia.


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rabu (8/8) perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bergerak fluktuatif. Pada saat penutupan bursa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya naik 3,58 poin (0,06%), sebelum bertengger di angka 6.091,25.

LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, malah turun. Bergeser ke bawah 2,61 poin (-0,27%), LQ45 hinggap ke 964,97.

Dari 45 saham yang menjadi anggota indeks LQ45, pada perdagangan kemarin 15 saham di antaranya berhasil membukukan kinerja harian positif. Di luar itu, tiga saham yang lain tidak berubah harga dan seluruh sisanya turun harga. 

Berikut daftar lengkap kinerja saham LQ45 8 Agustus 2018:

Sumber: Data BEI, diolah.

Keterangan:
Persentase perubahan harga penutupan dibanding sehari (D%), 5 hari (W%), dan 20 hari (M%) sebelumnya.

No, Saham Harga D(%) W(%) M(%)
1 PGAS 1.870 5,06 6,86 21,04
2 TPIA 5.325 4,41 4,41 0,95
3 LPPF 6.500 4 -18,24 -20,49
4 SSMS 1.340 3,08 8,94 2,68
5 INKP 19.825 2,72 0,63 1,15
6 BMRI 7.325 1,74 4,64 15,35
7 GGRM 77.000 1,32 2,67 9,1
8 AKRA 4.320 0,7 1,65 -6,29
9 ASII 7.425 0,68 -0,67 12,08
10 PTBA 4.810 0,63 5,95 18,18
11 BBCA 23.925 0,53 1,92 7,17
12 ADRO 1.990 0,51 0,51 4,74
13 BJBR 2.070 0,49 0 0,49
14 JSMR 4.990 0,2 3,74 5,72
15 UNTR 36.025 0,14 0,14 9,83
16 SCMA 2.080 0 0,97 -5,88
17 BBNI 8.100 0 3,51 12,89
18 EXCL 3.050 0 11,72 15,09
19 WIKA 1.675 -0,3 6,01 25
20 ANTM 920 -0,54 -2,13 8,88
21 BRPT 1.820 -0,55 -0,55 4
22 ICBP 8.950 -0,56 2,58 1,7
23 SRIL 344 -0,58 -0,58 1,78
24 BBRI 3.330 -0,6 4,39 11,37
25 KLBF 1.290 -0,77 -5,15 -1,9
26 TLKM 3.550 -0,84 0 -12,56
27 INCO 4.350 -0,91 -4,19 1,64
28 MNCN 1.040 -0,95 5,05 14,29
29 WSBP 414 -0,96 -3,72 11,89
30 ITMG 28.650 -1,04 -1,97 13,24
31 LPKR 368 -1,08 0 -6,12
32 ADHI 1.670 -1,18 4,05 6,71
33 UNVR 43.000 -1,26 -3,86 -9,52
34 INTP 15.000 -1,32 0,67 11,11
35 MEDC 1.060 -1,4 3,41 13,98
36 BKSL 136 -1,45 3,03 28,3
37 BBTN 2.620 -1,5 6,5 15,42
38 ELSA 388 -1,52 3,74 16,17
39 INDF 6.450 -1,9 0,39 -2,64
40 PTPP 1.990 -1,97 -2,93 -6,13
41 WSKT 2.090 -3,24 -0,95 13,59
42 HMSP 3.820 -3,29 0,53 0,53
43 SMGR 8.600 -3,91 -0,29 13,53
44 BSDE 1.260 -5,62 -8,7 -18,71
45 INDY 3.400 -6,34 -9,09 1,49
           

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×