Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (31/1)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (30/1) | Harga (31/1) | PBV | PER |
SRIL | 236 | 220 | 0,54 | 3,28 |
ADRO | 1.295 | 1.225 | 0,72 | 5,1 |
LPPF | 3.360 | 2.940 | 4,91 | 5,21 |
ITMG | 10.750 | 10.050 | 0,87 | 5,94 |
PTBA | 2.240 | 2.210 | 1,49 | 6,16 |
UNTR | 19.975 | 19.200 | 1,28 | 6,22 |
BSDE | 1.135 | 1.115 | 0,75 | 6,97 |
INKP | 7.075 | 6.750 | 0,66 | 8,21 |
PWON | 535 | 520 | 1,74 | 8,67 |
BBNI | 7.250 | 7.200 | 1,1 | 8,76 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (30/1) | Harga (31/1) | PBV | PER |
BRPT | 1.240 | 1.305 | 6,9 | 435 |
TPIA | 8.925 | 8.775 | 6,22 | 265,91 |
EXCL | 2.940 | 2.900 | 1,64 | 46,77 |
SMGR | 12.300 | 11.950 | 2,27 | 41,07 |
UNVR | 8.225 | 7.950 | 57,61 | 40,98 |
INTP | 17.225 | 16.475 | 2,71 | 38,67 |
MEDC | 695 | 705 | 0,73 | 35,25 |
CPIN | 6.700 | 6.650 | 5,45 | 31,82 |
CTRA | 915 | 895 | 1,13 | 30,86 |
BBCA | 33.700 | 32.400 | 4,76 | 28,65 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News