kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.904.000   -43.000   -1,46%
  • USD/IDR 16.853   10,00   0,06%
  • IDX 8.212   -53,08   -0,64%
  • KOMPAS100 1.158   -9,98   -0,85%
  • LQ45 830   -9,73   -1,16%
  • ISSI 295   -1,25   -0,42%
  • IDX30 432   -3,95   -0,91%
  • IDXHIDIV20 516   -4,82   -0,92%
  • IDX80 129   -1,21   -0,93%
  • IDXV30 142   -0,67   -0,47%
  • IDXQ30 139   -1,75   -1,24%

Turut naik bareng IHSG, dua saham debutan FUJI dan KOTA langsung jadi top gainers


Rabu, 10 Juli 2019 / 05:05 WIB
Turut naik bareng IHSG, dua saham debutan FUJI dan KOTA langsung jadi top gainers


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghijau pada Selasa (9/7). IHSG naik 0,57% menjadi 6.388,32, kemarin. Dua saham pendatang baru yakni FUJI dan KOTA langsung unjuk gigi.

Seirama dengan IHSG yang naik, di perdagangan perdana, Selasa (9/7), dua saham itu harganya sama-sama melejit 70%. Saham FUJI dan KOTA pun duduk diurutan teratas saham top gainers, kemarin.

Lebih lengkap, berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Selasa (9/7):

10 Saham Top Gainers, Selasa (9 Juli 2019)
Kode Harga Perubahan (%) PER EPS PBV
FUJI 187 70 93,5 2 2,08
KOTA 340 70 340 1 4,2
TRIO 163 34,71 -54,33 -3 -1,17
GLOB 350 25 -15,22 -23 -0,55
KJEN 1.135 24,73 1135 1 15,34
PAMG 284 24,56 2,78 102 2,35
BLUE 274 24,55 8,84 31 2,58
ENVY 690 24,32 172,5 4 11,9
PICO 404 23,17 10,92 37 0,75
BBMD 1.950 21,12 24,68 79 2,46

Sumber: RTI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Intensive Sales Coaching: Lead Better, Sell More! [Intensive Workshop] Excel for Business Reporting

[X]
×