Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghijau pada Selasa (9/7). IHSG naik 0,57% menjadi 6.388,32, kemarin. Dua saham pendatang baru yakni FUJI dan KOTA langsung unjuk gigi.
Seirama dengan IHSG yang naik, di perdagangan perdana, Selasa (9/7), dua saham itu harganya sama-sama melejit 70%. Saham FUJI dan KOTA pun duduk diurutan teratas saham top gainers, kemarin.
Lebih lengkap, berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Selasa (9/7):
10 Saham Top Gainers, Selasa (9 Juli 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
FUJI | 187 | 70 | 93,5 | 2 | 2,08 |
KOTA | 340 | 70 | 340 | 1 | 4,2 |
TRIO | 163 | 34,71 | -54,33 | -3 | -1,17 |
GLOB | 350 | 25 | -15,22 | -23 | -0,55 |
KJEN | 1.135 | 24,73 | 1135 | 1 | 15,34 |
PAMG | 284 | 24,56 | 2,78 | 102 | 2,35 |
BLUE | 274 | 24,55 | 8,84 | 31 | 2,58 |
ENVY | 690 | 24,32 | 172,5 | 4 | 11,9 |
PICO | 404 | 23,17 | 10,92 | 37 | 0,75 |
BBMD | 1.950 | 21,12 | 24,68 | 79 | 2,46 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News