Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut daftar emiten big cap dengan kapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun per Kamis (30/4):
| No | Kode | Market Cap | Market Cap | Perubahan(%) |
|---|---|---|---|---|
| (2020-04-30)* | (2020-04-29)* | (2020-04-29) | ||
| 1 | BBCA | 630,95 | 591,9 | 6,6 |
| 2 | TLKM | 346,71 | 331,85 | 4,48 |
| 3 | BBRI | 333,36 | 315,04 | 5,81 |
| 4 | UNVR | 315,69 | 305,2 | 3,44 |
| 5 | BMRI | 206,05 | 184,79 | 11,5 |
| 6 | HMSP | 185,52 | 182,61 | 1,59 |
| 7 | TPIA | 160,05 | 158,27 | 1,13 |
| 8 | ASII | 155,86 | 149,38 | 4,34 |
| 9 | BRPT | 129,07 | 127,73 | 1,05 |
| 10 | ICBP | 115,16 | 116,61 | -1,25 |
| Jumlah | 2.578,46 | 2.463,44 | 4,67 |
*Rp triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













