Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut ini statistik perdagangan 30 saham konstituen Indeks IDX-30, berdasarkan perdagangan Selasa (11 Februari 2020).
Anda bisa mencermati beberapa informasi dari statistik ini, siapa tahu bisa menjadi inspirasi pengambilan keputusan perdagangan hari ini.
No | Kode | Harga (11/2) rupiah | Harga (10/2) rupiah | % |
---|---|---|---|---|
1 | GGRM | 55.700 | 55.700 | 0 |
2 | BBCA | 33.900 | 33.925 | -0,07 |
3 | UNTR | 18.025 | 18.275 | -1,37 |
4 | INTP | 16.550 | 16.775 | -1,34 |
5 | SMGR | 12.025 | 12.300 | -2,24 |
6 | ICBP | 11.475 | 11.575 | -0,86 |
7 | UNVR | 7.850 | 7.875 | -0,32 |
8 | BMRI | 7.775 | 7.725 | 0,65 |
9 | INDF | 7.675 | 7.750 | -0,97 |
10 | BBNI | 7.300 | 7.325 | -0,34 |
11 | INKP | 6.525 | 6.500 | 0,38 |
12 | CPIN | 6.300 | 6.225 | 1,2 |
13 | ASII | 6.100 | 6.200 | -1,61 |
14 | BBRI | 4.510 | 4.500 | 0,22 |
15 | TLKM | 3.790 | 3.810 | -0,52 |
16 | INCO | 3.290 | 3.260 | 0,92 |
17 | PTBA | 2.310 | 2.250 | 2,67 |
18 | HMSP | 1.990 | 1.995 | -0,25 |
19 | BBTN | 1.800 | 1.835 | -1,91 |
20 | ERAA | 1.745 | 1.745 | 0 |
21 | ACES | 1.590 | 1.610 | -1,24 |
22 | PGAS | 1.535 | 1.525 | 0,66 |
23 | MNCN | 1.535 | 1.535 | 0 |
24 | KLBF | 1.460 | 1.480 | -1,35 |
25 | JPFA | 1.460 | 1.450 | 0,69 |
26 | PTPP | 1.440 | 1.405 | 2,49 |
27 | ADRO | 1.315 | 1.280 | 2,73 |
28 | BRPT | 1.250 | 1.245 | 0,4 |
29 | WSKT | 1.150 | 1.135 | 1,32 |
30 | ANTM | 720 | 720 | 0 |
Kenaikan Harga Saham
- Saham yang naik selama 3 Hari berturut turut yaitu: tidak ada.
- Saham yang naik selama 4 Hari berturut turut yaitu: tidak ada.
- Saham yang naik selama 5 Hari berturut turut yaitu: tidak ada.
Penurunan Harga Saham
- Saham yang turun selama 3 Hari berturut turut yaitu:ASII, BBTN, HMSP, INTP, SMGR, UNVR,
- Saham yang turun selama 4 Hari berturut turut yaitu:INTP, UNVR,
- Saham yang turun selama 5 Hari berturut turut yaitu:
Saham dengan kenaikan harga tertinggi harian
- ADRO (2,73% | Rp 1.315)
- PTBA (2,67% | Rp 2.310)
- PTPP (2,49% | Rp 1.440)
Saham dengan penurunan harga terdalam harian
- SMGR (-2,24% | Rp 12.025)
- BBTN (-1,91% | Rp 1.800)
- ASII (-1,61% | Rp 6.100)
Saham dengan kenaikan harga tertinggi mingguan di halaman selanjutnya>>>\
Survei KG Media