Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut 10 saham penggerus IHSG selama bulanĀ November 2019:
10 Saham Pemberat IHSG di Bulan November 2019 | |||
---|---|---|---|
Kode | Penurunan Harga sebulan | Poin ke IHSG | Market Cap (Rp triliun) |
HMSP | -9,20% | -19,7 | 225 |
ASII | -6,50% | -15,8 | 263 |
TLKM | -4,40% | -15,5 | 389 |
UNVR | -4,40% | -12,8 | 319 |
BBRI | -2,90% | -12,7 | 499 |
GGRM | -10,20% | -9,6 | 97 |
BNLI | -22,10% | -7,1 | 29 |
SMGR | -9,50% | -6,2 | 68 |
INCO | -19,10% | -6,1 | 30 |
KAEF | -37,40% | -5 | 10 |
Sumber: Bursa Efek Indonesia, per 29 November 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News