Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut daftar emiten big cap dengan kapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun:
| No | Kode | Market Cap | Market Cap | Perubahan(%) |
|---|---|---|---|---|
| (2020-04-22)* | (2020-04-21)* | (2020-04-21) | ||
| 1 | BBCA | 627,9 | 629,73 | -0,29 |
| 2 | BBRI | 340,69 | 332,14 | 2,57 |
| 3 | TLKM | 313,03 | 304,12 | 2,93 |
| 4 | UNVR | 270,86 | 264,18 | 2,53 |
| 5 | BMRI | 207,43 | 200,96 | 3,22 |
| 6 | HMSP | 183,2 | 182,61 | 0,32 |
| 7 | TPIA | 151,58 | 140,43 | 7,94 |
| 8 | ASII | 147,36 | 147,36 | 0 |
| 9 | ICBP | 116,91 | 116,32 | 0,5 |
| 10 | BRPT | 107,71 | 90,35 | 19,21 |
| Jumlah | 2,466,70 | 2,408,26 | 2,43 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













