Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham big cap per Selasa (9/6):
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 29.025 | -1,61 | 27,18 | 1.068,00 | 4,17 |
BBRI | 3.210 | -2,73 | 12,11 | 265 | 2,23 |
UNVR | 8.300 | 1,22 | 42,56 | 195 | 43,92 |
TLKM | 3.140 | -2,79 | 16,7 | 188 | 3,12 |
BMRI | 5.275 | 0,48 | 8,96 | 589 | 1,2 |
HMSP | 1.805 | -1,1 | 15,83 | 114 | 5,37 |
ASII | 5.000 | -0,5 | 10,53 | 475 | 1,31 |
TPIA | 7.075 | 1,8 | -108,85 | -65 | 4,46 |
BRPT | 1.225 | -6,84 | 175 | 7 | 6,66 |
ICBP | 8.900 | 1,42 | 13,09 | 680 | 3,8 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News