Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut peta penguasa market cap Bursa Efek Indonesia (BEI) per Rabu (17/6):
No | Kode | Market Cap | Market Cap | Perubahan(%) |
---|---|---|---|---|
(2020-06-17)* | (2020-06-16)* | (2020-06-16) | ||
1 | BBCA | 698,08 | 702,96 | -0,69 |
2 | BBRI | 378,54 | 382,21 | -0,96 |
3 | TLKM | 317,98 | 316,99 | 0,31 |
4 | UNVR | 315,69 | 315,69 | 0 |
5 | BMRI | 226,37 | 232,15 | -2,49 |
6 | HMSP | 205,3 | 205,3 | 0 |
7 | ASII | 201,2 | 201,2 | 0 |
8 | TPIA | 122,15 | 123,05 | -0,72 |
9 | BRPT | 108,26 | 109,6 | -1,22 |
10 | ICBP | 104,37 | 103,49 | 0,85 |
11 | SMMA | 102,83 | 99,97 | 2,87 |
Jumlah | 2.780,82 | 2.792,65 | -0,42 |
*Rp triliun
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News