Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham big cap per Rabu (10/6):
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 29.000 | -0,09 | 27,15 | 1.068,00 | 4,17 |
BBRI | 3.030 | -5,61 | 11,43 | 265 | 2,11 |
UNVR | 8.200 | -1,2 | 42,05 | 195 | 43,39 |
TLKM | 3.110 | -0,96 | 16,54 | 188 | 3,09 |
BMRI | 4.910 | -6,92 | 7,23 | 679 | 1,32 |
HMSP | 1.750 | -3,05 | 15,35 | 114 | 5,21 |
ASII | 4.850 | -3 | 10,21 | 475 | 1,27 |
TPIA | 6.950 | -1,77 | -106,92 | -65 | 4,38 |
BRPT | 1.200 | -2,04 | 171,43 | 7 | 6,52 |
ICBP | 8.650 | -2,81 | 12,72 | 680 | 3,7 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News