Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham emiten big cap per Kamis (4/6):
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 28.950 | 0,17 | 27,11 | 1.068,00 | 4,16 |
BBRI | 3.060 | -1,29 | 11,55 | 265 | 2,13 |
TLKM | 3.300 | 0,3 | 17,55 | 188 | 3,28 |
UNVR | 8.175 | -0,61 | 41,92 | 195 | 43,25 |
BMRI | 4.730 | -2,67 | 8,03 | 589 | 1,08 |
HMSP | 1.795 | -2,97 | 15,75 | 114 | 5,34 |
ASII | 4.760 | -2,66 | 10,02 | 475 | 1,25 |
TPIA | 7.325 | 0,34 | 406,94 | 18 | 5,35 |
BRPT | 1.325 | -1,12 | 189,29 | 7 | 7,2 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News