Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham emiten big cap per Selasa (19/5):
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 23.400 | -1,78 | 20,19 | 1.159,00 | 3,31 |
TLKM | 3.270 | 1,55 | 14,73 | 222 | 3,25 |
UNVR | 8.250 | -2,65 | 42,31 | 195 | 43,65 |
BBRI | 2.370 | 9,22 | 8,94 | 265 | 1,65 |
HMSP | 1.835 | -1,61 | 16,1 | 114 | 5,46 |
BMRI | 3.860 | 3,76 | 6,55 | 589 | 0,88 |
ASII | 3.950 | 1,02 | 8,32 | 475 | 1,03 |
TPIA | 6.550 | 3,15 | 363,89 | 18 | 4,79 |
ICBP | 9.900 | 1,8 | 22,92 | 432 | 4,56 |
BRPT | 1.170 | 0 | 167,14 | 7 | 6,36 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News