Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham big cap per Kamis (11/6):
Kode | Harga (Rp | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 28.400 | -2,07 | 26,59 | 1.068,00 | 4,08 |
BBRI | 2.970 | -1,98 | 11,21 | 265 | 2,07 |
UNVR | 8.200 | 0 | 42,05 | 195 | 43,39 |
TLKM | 3.080 | -0,96 | 16,38 | 188 | 3,06 |
BMRI | 4.690 | -4,48 | 6,91 | 679 | 1,26 |
HMSP | 1.685 | -3,71 | 14,78 | 114 | 5,01 |
ASII | 4.700 | -3,09 | 9,89 | 475 | 1,23 |
TPIA | 7.000 | 0,72 | -107,69 | -65 | 4,42 |
BRPT | 1.225 | 2,08 | -612,5 | -2 | 5,78 |
ICBP | 8.600 | -0,58 | 12,65 | 680 | 3,67 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News