Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham emiten big cap per Senin (18/5):
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 23.825 | -0,42 | 20,56 | 1.159,00 | 3,38 |
UNVR | 8.475 | -1,17 | 43,46 | 195 | 44,84 |
TLKM | 3.220 | 3,87 | 14,5 | 222 | 3,2 |
BBRI | 2.170 | -3,13 | 8,19 | 265 | 1,51 |
HMSP | 1.865 | 0,54 | 16,36 | 114 | 5,55 |
BMRI | 3.720 | -1,06 | 6,32 | 589 | 0,85 |
ASII | 3.910 | 5,39 | 8,23 | 475 | 1,02 |
ICBP | 9.725 | 0,26 | 22,51 | 432 | 4,48 |
TPIA | 6.350 | -3,05 | 352,78 | 18 | 4,65 |
BRPT | 1.170 | -4,49 | 167,14 | 7 | 6,36 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News