Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham emiten big cap per Rabu (29/4):
Kode | 29-04-2020 | 28-04-2020 | (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|---|
BBCA | 24.250 | 24.150 | 0,41 | 20,92 | 1.159,00 | 3,44 |
TLKM | 3.350 | 3.160 | 6,01 | 15,09 | 222 | 3,33 |
BBRI | 2.580 | 2.590 | -0,39 | 9,25 | 279 | 1,54 |
UNVR | 8.000 | 7.850 | 1,91 | 41,24 | 194 | 57,97 |
BMRI | 4.000 | 4.150 | -3,61 | 6,79 | 589 | 0,91 |
HMSP | 1.570 | 1.515 | 3,63 | 13,31 | 118 | 5,11 |
TPIA | 8.875 | 8.825 | 0,57 | 493,06 | 18 | 6,49 |
ASII | 3.690 | 3.740 | -1,34 | 7,77 | 475 | 0,97 |
BRPT | 1.435 | 1.350 | 6,3 | 205 | 7 | 7,8 |
ICBP | 10.000 | 10.025 | -0,25 | 23,15 | 432 | 4,61 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News