Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham big cap per Kamis (25/6):
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | 28.625 | 0,35 | 26,8 | 1.068,00 | 4,11 |
| BBRI | 3.060 | -1,92 | 11,55 | 265 | 2,13 |
| TLKM | 3.160 | -0,63 | 16,81 | 188 | 3,14 |
| UNVR | 7.900 | -2,17 | 40,51 | 195 | 41,8 |
| BMRI | 5.025 | -2,43 | 7,4 | 679 | 1,35 |
| ASII | 4.900 | -2 | 10,32 | 475 | 1,28 |
| HMSP | 1.670 | -2,34 | 14,65 | 114 | 4,97 |
| TPIA | 6.550 | -1,5 | -100,77 | -65 | 4,12 |
| BRPT | 1.165 | -2,1 | -1.165,00 | -1 | 5,63 |
| ICBP | 8.975 | -1,1 | 13,2 | 680 | 3,83 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News












