Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi 10 saham yang menjadi penopang penguatan IHSG di bulan Desember 2019:
10 Saham Penopang IHSG di Desember 2019 | |||
---|---|---|---|
Kode | Kenaikan Harga di Desember | Bobot ke IHSG | Market Cap* |
BBCA | 6,10% | 40,2 | 813 |
BBRI | 8,80% | 38,1 | 543 |
BMRI | 10,80% | 30,1 | 357 |
HMSP | 11,10% | 21,7 | 250 |
TPIA | 12% | 17,4 | 187 |
POLL | 26,70% | 17 | 93 |
ASII | 6,20% | 14,1 | 279 |
BRPT | 11% | 11,6 | 134 |
ADRO | 28,50% | 9,7 | 51 |
TLKM | 2,30% | 7,7 | 398 |
*Rp triliun
Sumber: BEI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News