kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.805.000   -25.000   -0,88%
  • USD/IDR 17.310   97,00   0,56%
  • IDX 7.379   -163,01   -2,16%
  • KOMPAS100 1.004   -27,06   -2,62%
  • LQ45 716   -20,09   -2,73%
  • ISSI 267   -5,87   -2,15%
  • IDX30 393   -8,15   -2,03%
  • IDXHIDIV20 483   -9,27   -1,88%
  • IDX80 112   -3,07   -2,66%
  • IDXV30 140   -1,20   -0,85%
  • IDXQ30 126   -2,76   -2,14%

Saat IHSG menguat, saham-saham ini diobral investor asing kemarin, Kamis (30/7)


Jumat, 31 Juli 2020 / 06:50 WIB


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Baca Juga: IHSG menguat 0,25% ke 5.123 pada sesi I hari ini, asing borong TLKM, BBNI dan UNVR

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Capital Structure

[X]
×