kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.725.000   80.000   3,02%
  • USD/IDR 17.828   -39,00   -0,22%
  • IDX 6.467   72,63   1,14%
  • KOMPAS100 837   11,70   1,42%
  • LQ45 635   7,35   1,17%
  • ISSI 227   2,58   1,15%
  • IDX30 354   3,00   0,85%
  • IDXHIDIV20 430   2,64   0,62%
  • IDX80 96   1,28   1,36%
  • IDXV30 120   0,52   0,43%
  • IDXQ30 112   0,78   0,70%

Market cap BBRI tumbuh paling pesat periode 10-17 Januari 2020


Senin, 20 Januari 2020 / 08:02 WIB
ILUSTRASI. Nasabah bertransaksi melalui ATM BRI. KONTAN/Carolus Agus Waluyo/04/07/2019.


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

Daftar 13 emiten super big cap berikut PER, EPS, dan PBV

No Kode Market Cap (10/1)
(triliun rupiah)
Market Cap (17/1)
(triliun rupiah)
% PER EPS PBV
1 BBCA 820,73 839,04 2,23094 30,39 1.131,00 5,05
2 BBRI 538,51 565,38 4,98969 17,28 268 2,9
3 TLKM 394,26 377,42 -4,27129 17,16 222 3,79
4 BMRI 356,89 356,89 0 13,34 579 1,83
5 UNVR 314,73 320,46 1,82061 43,52 193 46,41
6 ASII 276,3 286,42 3,66269 13,53 523 2
7 HMSP 264,04 260,55 -1,32177 19,15 117 8,15
8 TPIA 168,08 170,31 1,32675 289,39 33 6,77
9 BBNI 142,62 143,54 0,64507 9,08 856 1,22
10 ICBP 134,4 134,98 0,43155 26,07 444 5,64
11 CPIN 118,88 120,93 1,72443 35,29 209 6,05
12 BRPT 113,49 116,61 2,74914 436,67 3 6,93
13 GGRM 111,78 112,17 0,3489 11,62 5.019,00 2,37


Sumber: BEI, RTI, diolah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
CFO Lens Winning Sales Proposal

[X]
×