Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Berikut ini daftar 10 saham LQ45 dengan PER terendah, tercatat 19 Agustus 2019.
Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Berikut ini daftar 10 saham LQ45 dengan PER terendah, tercatat 19 Agustus 2019.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (16/8) | Harga (19/8) | PBV | PER |
LPPF | 3.250 | 3.230 | 5,31 | 3,9 |
SRIL | 342 | 340 | 0,85 | 3,91 |
ADRO | 1.030 | 1.045 | 0,53 | 4,93 |
PTBA | 2.440 | 2.450 | 1,61 | 6,2 |
UNTR | 20.500 | 20.700 | 1,33 | 6,93 |
ITMG | 12.900 | 12.950 | 1,17 | 7,3 |
MNCN | 1.305 | 1.275 | 1,6 | 7,87 |
BBTN | 2.310 | 2.300 | 0,99 | 9,31 |
BBNI | 7.925 | 7.875 | 1,26 | 9,62 |
INKP | 7.525 | 7.525 | 0,75 | 9,91 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil angka PER maka semakin murah pula harga saham tersebut dibanding saham-saham lain dalam sektor usaha yang sama. Price earning ratio (PER) adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih per saham. Penurunan harga saham di bursa secara otomatis akan menurunkan pula nilai PER kalau pada saat yang sama tidak terjadi perubahan laba bersih per saham.
Baca Juga: Sentimen suku bunga BI masih pengaruhi indeks esok hari
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News