Reporter: Barly Haliem | Editor: Hasbi Maulana
Kendati harga turun 0,19% menjadi Rp 52.800 pada penutupan Jumat (6/12), saham GGRM bisa mempertahankan market cap senilai Rp 101,59 triliun. Nilai kapitalisasi pasar saham GGRM itu naik 4,81% dari Rp 96,92 triliun pada penutupan bursa akhir pekan sebelumnya (29/11).
Pekan lalu secara umum laju harga saham anggota Liga Saham Big Cap cenderung stabil dan anteng.
Ketika bursa menutup market pada Jumat (6/12) sembilan dari 13 saham peserta Liga Saham Big Cap naik harga. Dua saham lain berakhir tanpa perubahan harga penutupan, sementara dua saham tercatat turun harga.
Perubahan Harga Peserta Liga Saham Big Cap | ||
---|---|---|
Kode | Harga (6/12) | % |
BBCA | 31,975 | 0.86 |
BBRI | 4,17 | -1.18 |
TLKM | 4,1 | 0.98 |
BMRI | 7,175 | 0 |
UNVR | 42,25 | 0.23 |
ASII | 6,775 | 1.11 |
HMSP | 2,08 | 3.48 |
TPIA | 9,8 | 1.03 |
BBNI | 7,575 | 1.67 |
ICBP | 11,425 | 1.55 |
BRPT | 1,415 | 2.9 |
CPIN | 6,9 | 0 |
GGRM | 52,8 | -0.18 |
Sumber: RTI |
Adapun dalam hitungan sepekan (29 November 2019-6 Desember 2019) peta pergerakan harga dan indikator valuasi saham peserta Liga Saham Big Cap tampak seperti tabel berikut.
Harga dan Indikator Valuasi Saham (6 Des 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (29/11) | Harga (6/12) | % (Sepekan) | PER | PBV |
BBCA | 31,400.00 | 31,975 | 1,83 | 28,27 | 4,69 |
BBRI | 4,090.00 | 4,17 | 1,95 | 15,56 | 2,58 |
TLKM | 3,930.00 | 4,1 | 4,32 | 18,47 | 3,49 |
BMRI | 6,975.00 | 7,175 | 2,86 | 12,39 | 1,67 |
UNVR | 42,850.00 | 42,25 | -1,4 | 43,87 | 46,79 |
ASII | 6,500.00 | 6,775 | 4,23 | 12,95 | 1,52 |
HMSP | 1,935.00 | 2,08 | 7,49 | 17,78 | 7,56 |
TPIA | 9,350.00 | 9,8 | 4,81 | 187,81 | 6,96 |
BBNI | 7,500.00 | 7,575 | 1 | 8,85 | 1,16 |
ICBP | 11,325.00 | 11,425 | 0,88 | 25,73 | 5,28 |
BRPT | 1,360.00 | 1,415 | 4,04 | 81,35 | 0,65 |
CPIN | 6,725.00 | 6,9 | 2,6 | 33,01 | 5,65 |
GGRM | 50,375.00 | 52,8 | 4,81 | 10,52 | 2,14 |
Sumber: RTI |
Klasemen Sementara Liga Saham Big Cap
Saham HMSP mengalami kenaikan tertinggi sepekan, yaitu (7,49%. Saham Tjandra Asri (TPIA) menjadi runner up dengan kenaikan 4,81%. Sementara saham GGRM diperingkat ketiga dengan persentase kenaikan harga sama seperti TPIA.