kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Investor asing tadah saham-saham ini saat IHSG kembali turun, Jumat (2/10)


Jumat, 02 Oktober 2020 / 16:29 WIB
Investor asing tadah saham-saham ini saat IHSG kembali turun, Jumat (2/10)
ILUSTRASI. Seorang pengunjung mengabadikan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan gawainya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020).


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×