kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.951.000   23.000   1,19%
  • USD/IDR 16.321   82,00   0,50%
  • IDX 7.164   -40,50   -0,56%
  • KOMPAS100 1.043   -6,45   -0,61%
  • LQ45 802   -6,26   -0,78%
  • ISSI 232   -0,06   -0,03%
  • IDX30 416   -3,27   -0,78%
  • IDXHIDIV20 486   -4,96   -1,01%
  • IDX80 117   -0,78   -0,67%
  • IDXV30 119   0,10   0,08%
  • IDXQ30 134   -1,29   -0,95%

Investor asing banyak mengoleksi saham-saham ini kemarin, Selasa (11/9)


Rabu, 12 Agustus 2020 / 06:15 WIB
 Investor asing banyak mengoleksi saham-saham ini kemarin, Selasa (11/9)


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Baca Juga: IHSG menguat, saham-saham ini dikoleksi asing pada perdagangan sesi I, Selasa (11/8)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×