kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Intip saham-saham yang ditadah asing saat IHSG merosot kemarin, Kamis (3/9)


Jumat, 04 September 2020 / 05:25 WIB
Intip saham-saham yang ditadah asing saat IHSG merosot kemarin, Kamis (3/9)


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Baca Juga: BEI kembalikan sesi pre-opening, jam perdagangan dan ARB belum berubah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×