Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan lima saham dari daftar efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi efek bagi nasabah oleh perusahaan efek (secara marjin). Untuk perdagangan Februari 2020, terdapat empat saham baru yang masuk dalam daftar efek margin.
"Daftar efek ini mulai berlaku tanggal 3 Februari 2020 dan pengumuman ini sekaligus mencabut pengumuman BEI tanggal 30 Desember 2019 tentang efek yang dapat ditransaksikan dan dijaminkan dalam rangka transaksi marjin dan atau transaksi shortsell," ungkap BEI dalam pengumuman bursa, Jumat (31/1).
Baca Juga: Saham-saham CPO turun pada Januari 2020, begini rekomendasi analis
Berdasarkan pengumuman BEI pada 31 Januari 2020, saham-saham baru yang masuk dalam daftar efek marjin adalah:
- PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA)
- PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)
- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)
Sedangkan saham-saham yang keluar dari daftar efek marjin adalah:
- PT Bumi Resources Tbk (BUMI)
- PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN)
- PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI)
- PT PP Properti Tbk (PPRO)
Baca Juga: Ini Saham Alternatif yang Bisa Jadi Pilihan di Saat Harga Saham Big Caps Rontok
"Terdapat lima saham baru yang masuk dalam daftar efek dengan pembiayaan penyelesaian transaksi efek bagi nasabah oleh perusahaan yang mengakibatkan posisi short (shortsell)," ungkap BEI. Tapi, ada tiga saham yang keluar dari daftar efek shortsell.
Saham-saham yang masuk dalam daftar efek shortsell adalah:
- PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA)
- PT MNC Capital Indonesia Tbk (BCAP)
- PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)
- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE)
Sedangkan saham-saham yang keluar dari daftar efek shortsell adalah:
Daftar efek marjin selengkapnya...
Anggota bursa efek yang memiliki nilai modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) Rp 250 miliar atau lebih dapat melakukan transaksi marjin atas efek berikut:
AALI | BEST | CLEO | HRUM | KBLI | MLPL | RALS | TELE |
ACES | BFIN | CPIN | ICBP | KEEN | MMLP | ROTI | TINS |
ADRO | BHIT | CTRA | IMAS | KIJA | MNCN | SAME | TKIM |
AGII | BIRD | DKFT | IMJS | KINO | MPMX | SCMA | TLKM |
AGRO | BJTM | DMAS | INCO | KLBF | MSIN | SHIP | TMAS |
AKRA | BKSL | DOID | INDF | KPIG | MTDL | SIDO | TNCA |
ANTM | BMRI | DSNG | INDS | LINK | MYOR | SILO | TOTL |
APLN | BMTR | DYAN | INDY | LPKR | NFCX | SIMP | TOWR |
ARNA | BNGA | EAST | INKP | LPPF | PBRX | SKRN | TRUK |
ASII | BNII | ELSA | INOV | LSIP | PGAS | SMBR | ULTJ |
ASRI | BNLI | ERAA | INTP | MAIN | PNBN | SMGR | UNTR |
ASSA | BPTR | ESSA | IPCC | MAPI | PNLF | SMRA | UNVR |
AUTO | BRIS | EXCL | ISAT | MBSS | POWR | SMSM | WEGE |
BBCA | BRPT | FOOD | ISSP | MCAS | PSAB | SOCI | WIIM |
BBKP | BSDE | GGRM | ITMG | MCOR | PTBA | SPTO | WIKA |
BBNI | BTPS | GIAA | JPFA | MDKA | PTPP | SRIL | WOOD |
BBRI | BULL | GJTL | JRPT | MDLN | PTRO | SSIA | WSBP |
BBTN | CARS | GMFI | JSMR | MEDC | PTSN | SSMS | WSKT |
BCAP | CCSI | HMSP | JTPE | MGRO | PWON | TBIG | WTON |
BEEF | CENT | HRTA | KAEF | MIKA | RAJA | TBLA | YELO |
Baca Juga: Proyeksi IHSG: Ada Peluang Menguat Terbatas Jika Inflasi Stabil
Anggota bursa efek yang memiliki nilai MKBD kurang dari Rp 250 miliar dapat melakukan transaksi marjin atas efek marjin berikut:
ACES | BMRI | HMSP | KLBF | SRIL |
ADRO | BRPT | ICBP | LPPF | TBIG |
AKRA | BSDE | INCO | MNCN | TKIM |
ANTM | BTPS | INDF | PGAS | TLKM |
ASII | CPIN | INKP | PTBA | TOWR |
BBCA | CTRA | INTP | PTPP | UNTR |
BBNI | ERAA | ITMG | PWON | UNVR |
BBRI | EXCL | JPFA | SCMA | WIKA |
BBTN | GGRM | JSMR | SMGR | WSKT |
Daftar efek shortsell selengkapnya:
Daftar efek yang dapat ditransaksikan secara shortsell untuk bulan Februari 2020 adalah:
AALI | BIRD | ESSA | KIJA | MTDL | SSMS |
ACES | BJTM | EXCL | KLBF | NFCX | TBIG |
ADRO | BKSL | FOOD | KPIG | PBRX | TBLA |
AGII | BMRI | GJTL | LINK | PGAS | TELE |
AKRA | BMTR | HRTA | LPKR | PNLF | TINS |
ANTM | BRPT | INCO | LPPF | PTBA | TKIM |
ARNA | BSDE | INDF | LSIP | PTPP | TLKM |
ASII | BTPS | INDY | MAIN | PTRO | TOTL |
ASRI | BULL | INKP | MAPI | PWON | TOWR |
ASSA | CARS | INTP | MBSS | RAJA | TRUK |
BBCA | CCSI | IPCC | MCAS | RALS | ULTJ |
BBKP | CPIN | ISAT | MDKA | ROTI | UNTR |
BBNI | CTRA | ISSP | MDLN | SCMA | WEGE |
BBRI | DKFT | ITMG | MEDC | SKRN | WIIM |
BBTN | DOID | JPFA | MGRO | SMGR | WIKA |
BCAP | DSNG | JRPT | MIKA | SMRA | WOOD |
BEEF | DYAN | JSMR | MLPL | SMSM | WSBP |
BEST | EAST | JTPE | MMLP | SPTO | WSKT |
BFIN | ELSA | KBLI | MNCN | SRIL | WTON |
BHIT | ERAA | KEEN | MPMX | SSIA | YELO |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News