Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat selama perdagangan sepekan lalu. IHSG memang terkoreksi 0,32% ke level 6.315,44 pada penutupan perdagangan Jumat (24/5). Namun dalam sepekan, IHSG menguat 1,04%.
Di perdagangan pekan lalu (17 Juni-21 Juni 2019), saham SFAN tercatat sebagai pencetak untung terbesar atau top gainers. Di periode tersebut saham SFAN melejit hingga 162,77% menjadi Rp 494 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan periode 17 Juni 2019-21 Juni 2019:
10 Saham Top Gainers (17 Juni-21 Juni 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (21/6) | Perubahan Sepekan (%) | PER | EPS | PBV |
SFAN | 494 | 162,77 | 6,86 | 72 | 4,02 |
BOLA | 386 | 120,57 | 386 | 1 | 19,3 |
DUTI | 6.725 | 76,97 | 12,98 | 518 | 1,28 |
YULE | 204 | 40,69 | 40,8 | 5 | 0,99 |
HRME | 400 | 36,99 | -80 | -5 | 5,19 |
INKP | 9.975 | 36,64 | 13,11 | 761 | 1 |
DILD | 416 | 31,65 | 21,89 | 19 | 0,65 |
APLN | 246 | 28,8 | 7,24 | 34 | 0,39 |
TKIM | 13.000 | 27,45 | 14,82 | 877 | 2,22 |
CNTX | 600 | 26,05 | 20,69 | 29 | -15,79 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News