Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (21/1)
| 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Harga (20/1) | Harga (21/1) | PBV | PER |
| SRIL | 262 | 258 | 0,64 | 3,85 |
| ADRO | 1.435 | 1.415 | 0,83 | 5,9 |
| UNTR | 21.500 | 21.075 | 1,41 | 6,82 |
| PTBA | 2.590 | 2.560 | 1,72 | 7,13 |
| LPPF | 4.150 | 4.040 | 6,74 | 7,16 |
| ITMG | 12.375 | 12.150 | 1,06 | 7,18 |
| BSDE | 1.265 | 1.200 | 0,81 | 7,5 |
| BBNI | 7.550 | 7.575 | 1,19 | 8,85 |
| PWON | 585 | 575 | 1,92 | 9,58 |
| INKP | 7.900 | 8.075 | 0,78 | 9,82 |
| 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
| Kode | Harga (20/1) | Harga (21/1) | PBV | PER |
| BRPT | 1.310 | 1.325 | 7,01 | 441,67 |
| TPIA | 9.625 | 9.600 | 6,81 | 290,91 |
| EXCL | 3.360 | 3.300 | 1,87 | 53,23 |
| SMGR | 12.750 | 12.700 | 2,42 | 43,64 |
| INTP | 18.375 | 18.500 | 3,04 | 43,43 |
| UNVR | 8.325 | 8.325 | 45,99 | 43,13 |
| MEDC | 800 | 805 | 0,83 | 40,25 |
| CTRA | 1.025 | 1.005 | 1,27 | 34,66 |
| CPIN | 7.275 | 7.050 | 5,78 | 33,73 |
| BBCA | 34.175 | 34.150 | 5,02 | 30,19 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













