Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut 10 saham penopang IHSG di bulan Desember 2019 sampai 6 Desember 2019:
Saham Penggerak IHSG di Awal Desember 2019 | |||
---|---|---|---|
Kode | Perubahan Harga Desember | Poin ke IHSG | Market Cap (Rp triliun) |
HMSP | 7,50% | 14,6 | 242 |
TLKM | 4,30% | 14,6 | 406 |
POLL | 21,90% | 13,9 | 89 |
BBCA | 1,80% | 12,2 | 780 |
ASII | 4,20% | 9,7 | 274 |
BBRI | 2% | 8,5 | 509 |
BMRI | 2,90% | 8 | 331 |
TPIA | 4,80% | 7 | 175 |
TKIM | 26,60% | 6,6 | 36 |
INKP | 16,90% | 5,5 | 43 |
Sumber: Statistik BEI per 6 Desember 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News