Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis 0,08% ke level 6.384,90 pada perdagangan Selasa (2/7). Dari awal tahun, IHSG tercatat menguat 3,07%.
Saham HOME harganya merosot tajam dan diurutan teratas saham top losers, kemarin. Harga saham HOME anjlok 34,34% ke level Rp 65 per saham, Selasa (2/7).
Berikut 10 saham yang menjadi top losers di perdagangan, Selasa (2/7):
10 Saham Top Losers, Selasa (2 Juli 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
HOME | 65 | -34,34 | -32,5 | -2 | 2,95 |
CNTX | 430 | -24,56 | 14,83 | 29 | -11,32 |
TIRA | 200 | -14,53 | 25 | 8 | 0,73 |
ITMA | 795 | -11,67 | 3,47 | 229 | 0,28 |
ARTO | 149 | -10,78 | -7,45 | -20 | 1,64 |
BKSW | 165 | -10,33 | -16,5 | -10 | 0,73 |
MKNT | 142 | -9,55 | -4,3 | -33 | 3,74 |
HITS | 650 | -8,45 | 19,7 | 33 | 5,6 |
FITT | 120 | -6,98 | -15 | -8 | 3,08 |
NFCX | 2.340 | -6,77 | 28,89 | 81 | 3,63 |
Sumber: RTIĀ
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News