Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (7/11)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (6/11) | Harga (7/11) | PBV | PER |
SRIL | 282 | 274 | 0,68 | 4,09 |
ADRO | 1.390 | 1.385 | 0,71 | 5,29 |
LPPF | 3.700 | 3.610 | 6,03 | 6,4 |
BSDE | 1.415 | 1.410 | 0,83 | 6,5 |
PTBA | 2.460 | 2.390 | 1,59 | 6,66 |
ITMG | 12.700 | 12.400 | 1,12 | 6,99 |
UNTR | 22.850 | 22.050 | 1,39 | 7,14 |
BBTN | 1.860 | 1.845 | 0,79 | 7,47 |
BBNI | 7.500 | 7.600 | 1,17 | 8,88 |
MNCN | 1.460 | 1.530 | 1,91 | 9,44 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (6/11) | Harga (7/11) | PBV | PER |
BRPT | 965 | 980 | 2,25 | 326,67 |
TPIA | 9.325 | 9.350 | 6,64 | 179,81 |
EXCL | 3.520 | 3.500 | 1,98 | 56,45 |
INTP | 20.650 | 20.900 | 3,44 | 49,06 |
UNVR | 43.450 | 43.350 | 48,01 | 45,02 |
SMGR | 12.650 | 12.800 | 2,3 | 43,99 |
CTRA | 1.115 | 1.090 | 1,19 | 37,59 |
CPIN | 7.250 | 7.400 | 6,06 | 35,41 |
KLBF | 1.600 | 1.585 | 4,61 | 29,35 |
BBCA | 31.475 | 31.425 | 4,61 | 27,79 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
- Proyeksi IHSG: Masih Tertekan Arus Keluar Dana Asing
- IHSG anjlok akibat hengkangnya dana asing kemarin, bagaimana dengan ramalan hari ini?
- IHSG turun 0,84% dengan penjualan bersih asing lebih dari Rp 1 triliun
- Dow dan S&P 500 menembus rekor, terangkat tanda-tanda kemajuan perundingan AS-China
- Indeks MSCI akan dirombak, simak rekomendasi analis
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News