Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,35% ke level 6.410,68, kemarin (10/7). Secara year to date, IHSG naik 3,49%.
Sebanyak 17,73 miliar saham ditransaksikan dengan nilai transaksi Rp 7,61 triliun di perdagangan, kemarin. Adapun frekuensi transaksi perdagangan saham mencapai 455.454 kali.
Menurut data RTI, saham KIAS paling sering diperdagangkan dari frekuensi transaksi yang sebanyak 16.144 kali.
Berikut 10 saham dengan frekuensi transaksi tertinggi di perdagangan Rabu (10/7):
10 Saham dengan Frekuensi Transaksi Tertinggi, Rabu (10 Juli 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Frekuensi Transaksi (Kali) | PER | EPS | PBV |
KIAS | 16.144 | -22,83 | -6 | 1,54 |
IPTV | 15.886 | -230 | -1 | 2,67 |
MAMI | 14.038 | 0 | 0 | 1,74 |
INKP | 11.582 | 11,5 | 761 | 0,87 |
ERAA | 10.653 | 35,59 | 59 | 1,37 |
MNCN | 10.396 | 8,24 | 153 | 1,64 |
LPKR | 9.223 | 92,67 | 3 | 0,56 |
BBRI | 8.858 | 16,87 | 265 | 2,83 |
TLKM | 8.744 | 17,09 | 251 | 3,38 |
HOME | 7.576 | -55 | -1 | 6,88 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Survei KG Media