Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menanjak lagi 0,35% menjadi 6.410,68, Rabu (10/7). Sejak awal tahun, IHSG sudah menguat 3,49%.
Dari volume transaksi, menurut data RTI, saham HOME paling banyak diperdagangkan dengan volume 3,19 miliar saham. Diikuti saham TRAM dengan volume transaksi 1,04 miliar saham.
Secara total, sebanyak 17,73 miliar saham ditransaksikan dengan nilai transaksi Rp 7,61 triliun di perdagangan, kemarin. Adapun frekuensi transaksi perdagangan saham mencapai 455.454 kali.
Berikut 10 saham dengan volume transaksi terbesar di perdagangan Rabu (10/7):
10 Saham dengan Volume Transaksi Terbesar, Rabu (10 Juli 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Volume Transaksi | PER | EPS | PBV |
HOME | 3.190.166.500 | -55 | -1 | 6,88 |
TRAM | 1.042.123.500 | 60 | 2 | 1,11 |
MABA | 926.942.500 | -3,85 | -13 | 1,56 |
LPKR | 777.198.600 | 92,67 | 3 | 0,56 |
MYRX | 705.918.300 | 0 | 0 | 1,19 |
MAMI | 367.544.300 | 0 | 0 | 1,74 |
RIMO | 346.262.500 | 136 | 1 | 1,01 |
NUSA | 317.938.900 | -19 | -3 | 0,58 |
POSA | 301.070.000 | -201,67 | -3 | 33,61 |
KIAS | 253.690.600 | -22,83 | -6 | 1,54 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News