kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.299.000   3.000   0,13%
  • USD/IDR 16.707   -11,00   -0,07%
  • IDX 8.395   57,53   0,69%
  • KOMPAS100 1.168   8,20   0,71%
  • LQ45 854   5,85   0,69%
  • ISSI 291   2,33   0,81%
  • IDX30 444   1,43   0,32%
  • IDXHIDIV20 513   2,30   0,45%
  • IDX80 132   1,04   0,80%
  • IDXV30 138   1,56   1,14%
  • IDXQ30 141   0,50   0,35%

IHSG melorot, kapitalisasi pasar di bursa telah longsor Rp 1.838 triliun


Selasa, 17 Maret 2020 / 10:16 WIB
IHSG melorot, kapitalisasi pasar di bursa telah longsor Rp 1.838 triliun
ILUSTRASI. Warga melintas di samping layar yang menampilkan infornasi pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)


Reporter: Benedicta Prima | Editor: Herlina Kartika Dewi

Berikut 10 besar penghuni kapitalisasi pasar per 16 Maret 2020:

1. BBCA Rp 674 triliun (-17,38% ytd)
2. BBRI Rp 427 triliun (-20,52% ytd)
3. TLKM Rp 313 triliun (-20,41% ytd)
4. BMRI Rp 274 triliun (-22,72% ytd)
5. UNVR Rp 266 triliun (-16,99% ytd)
6. ASII Rp 186 triliun (-33,65% ytd)
7. HMSP Rp 163 triliun (-33,27% ytd)
8. ICBP Rp 121 triliun (-6,94% ytd)
9. TPIA Rp 116 triliun (-37,3% ytd)
10. BBNI Rp 89 triliun (-38,59% ytd)
*11. BRPT Rp 50,47 triliun (-62,25% ytd) *menggunakan pergerakan harga Selasa (17/3).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×