kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.625.000   -5.000   -0,19%
  • USD/IDR 17.963   50,00   0,28%
  • IDX 5.695   51,92   0,92%
  • KOMPAS100 735   7,36   1,01%
  • LQ45 557   3,64   0,66%
  • ISSI 198   1,89   0,96%
  • IDX30 316   1,31   0,42%
  • IDXHIDIV20 389   -0,57   -0,15%
  • IDX80 83   0,64   0,78%
  • IDXV30 106   -0,46   -0,43%
  • IDXQ30 102   0,12   0,12%

IHSG melesat, asing koleksi saham-saham ini di sesi I, Senin (14/9)


Senin, 14 September 2020 / 12:27 WIB
ILUSTRASI. Jurnalis berada di depan layar pergerakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2020). Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup di zona merah pada akhir perdagangan pekan ini yaitu pada level 4.891.46 atau turu


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×