Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Nah, berikut PER dan PBV saham big cap per Senin (31/8):
Kode | Close 2020-08-31 | Presentase(%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 31.375 | -3,39 | 31,6 | 993 | 4,57 |
BBRI | 3.510 | -4,88 | 21,27 | 165 | 2,34 |
UNVR | 8.225 | -0,3 | 43,29 | 190 | 35,61 |
TLKM | 2.860 | -3,38 | 12,88 | 222 | 2,95 |
BMRI | 5.950 | -4,42 | 13,49 | 441 | 1,55 |
ASII | 5.100 | -4,23 | 9,07 | 562 | 1,35 |
HMSP | 1.650 | -0,6 | 19,64 | 84 | 7,21 |
TPIA | 7.125 | 0,35 | -148,44 | -48 | 5,16 |
ICBP | 10.225 | -0,97 | 17,66 | 579 | 4,15 |
SMMA | 17.800 | 1,71 | 95,7 | 186 | 5,9 |
CPIN | 6.300 | 1,2 | 31,19 | 202 | 4,55 |
Sumber: RTI per 31 Agustus 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News