Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Nah, berikut 10 saham yang menjadi penopang IHSG di bulan Mei 2020:
| 10 Saham Penopang IHSG di Bulan Mei 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Kenaikan Selama Mei | Poin ke IHSG | Market Cap* |
| HMSP | 21,60% | 34,7 | 226 |
| ASII | 23,90% | 32,2 | 193 |
| BBRI | 8,10% | 23,2 | 360 |
| POLL | 65,10% | 22,2 | 65 |
| CPIN | 25,50% | 16,7 | 95 |
| SMGR | 23,30% | 9,5 | 58 |
| GGRM | 7,60% | 5,7 | 94 |
| MIKA | 21,90% | 5,2 | 34 |
| ADRO | 19,60% | 5 | 35 |
| BTPS | 31,50% | 4,6 | 22 |
*Rp triliun
Sumber: BEI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













