Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) hijau, berikut daftar 10 saham LQ45 dengan price earning ratio (PER) terendah dan tertinggi, setelah penutupan perdagangan pada 6 November 2019.
IHSG merupakan indeks beranggotakan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG sekaligus menjadi barometer yang menunjukkan naik turunnya harga saham secara keseluruhan di BEI.
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (5/11) | Harga (6/11) | PBV | PER |
SRIL | 284 | 282 | 0,7 | 4,21 |
ADRO | 1.370 | 1.390 | 0,71 | 5,31 |
BSDE | 1.375 | 1.415 | 0,84 | 6,52 |
LPPF | 3.530 | 3.700 | 6,18 | 6,56 |
PTBA | 2.430 | 2.460 | 1,63 | 6,85 |
ITMG | 12.750 | 12.700 | 1,15 | 7,16 |
UNTR | 23.250 | 22.850 | 1,44 | 7,4 |
BBTN | 1.865 | 1.860 | 0,8 | 7,53 |
BBNI | 7.725 | 7.500 | 1,15 | 8,76 |
MNCN | 1.345 | 1.460 | 1,83 | 9,01 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (5/11) | Harga (6/11) | PBV | PER |
BRPT | 965 | 965 | 2,22 | 321,67 |
TPIA | 9.500 | 9.325 | 6,62 | 179,33 |
EXCL | 3.500 | 3.520 | 1,99 | 56,77 |
INTP | 20.050 | 20.650 | 3,4 | 48,47 |
UNVR | 43.850 | 43.450 | 48,12 | 45,12 |
SMGR | 12.475 | 12.650 | 2,28 | 43,47 |
CTRA | 1.115 | 1.115 | 1,22 | 38,45 |
CPIN | 7.300 | 7.250 | 5,94 | 34,69 |
KLBF | 1.610 | 1.600 | 4,65 | 29,63 |
BBCA | 31.800 | 31.475 | 4,62 | 27,83 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
- Dibayangi aksi jual investor asing, IHSG rawan terkoreksi hari ini
- Proyeksi IHSG: Menanti Data Cadangan Devisa
- Himbauan Jokowi pangkas bunga kredit bikin IHSG hari ini anjlok
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Daftar Saham Anggota IHSG Lengkap
Daftar Saham ANggota LQ45 Lengkap
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News