Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut urutan terbaru emiten dengan market cap terbesar per Jumat (15/5):
No | Kode | Market Cap | Market Cap | Perubahan(%) |
---|---|---|---|---|
(2020-05-15)* | (2020-05-14)* | (2020-05-14) | ||
1 | BBCA | 583,97 | 600,44 | -2,74 |
2 | UNVR | 327,13 | 316,64 | 3,31 |
3 | TLKM | 307,09 | 304,12 | 0,98 |
4 | BBRI | 273,53 | 286,96 | -4,68 |
5 | HMSP | 215,77 | 208,2 | 3,63 |
6 | BMRI | 173,71 | 182,48 | -4,81 |
7 | ASII | 150,19 | 144,52 | 3,92 |
8 | TPIA | 116,8 | 119,48 | -2,24 |
9 | ICBP | 113,12 | 113,41 | -0,26 |
10 | BRPT | 109,04 | 102,36 | 6,52 |
Jumlah | 2.370,38 | 2.378,66 | -0,35 |
*Rp triliun
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News