Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Nah, bagaimana valuasi terbaru tiga saham emiten poultry dan ayam tersebut? Berikut perbandingan price earning ratio (PER), laba per saham (EPS) dan price book to value (PBV) emiten pakan ternak, Senin (2/12):
Kinerja Saham Emiten Poultry, Senin (2 Desember 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
CPIN | 6.800 | 1,12 | 32,54 | 209 | 5,57 |
CPRO | 50 | 0 | -7,14 | -7 | 8,33 |
JPFA | 1.685 | 1,2 | 14,16 | 119 | 1,84 |
MAIN | 1.060 | 4,43 | 9,14 | 116 | 1,16 |
SIPD | 1.000 | 0 | 16,39 | 61 | 1,48 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News