Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Nah, bagaimana valuasi terbaru saham emiten poultry dan ayam tersebut?
Berikut perbandingan price earning ratio (PER), laba per saham (EPS) dan price book to value (PBV) emiten pakan ternak, di pekan lalu (20-24 Januari 2020):
Valuasi Saham Emiten Poultry di Pekan Lalu (20-24 Januari 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan Sepekan (%) | PER | EPS | PBV |
CPIN | 7.175 | -2,71 | 34,33 | 209 | 5,88 |
CPRO | 50 | 0,00 | -7,14 | -7 | 8,33 |
JPFA | 1.585 | -7,31 | 13,32 | 119 | 1,85 |
MAIN | 925 | -7,96 | 7,97 | 116 | 1,01 |
SIPD | 900 | -10,00 | 14,75 | 61 | 1,34 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News