Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Senin (1/3) harga emas batangan bersertifikat ukuran 24 karat di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam) naik Rp 6.000 per gram, dari sebelumnya Rp 917.000 per gram menjadi Rp 923.000 per gram.
Di lain sisi, harga buyback oleh Logam Mulia naik Rp 2.000 per gram, dari sebelumnya Rp 794.000 per gram menjadi Rp 796.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 127.000 per gram.
Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback)..
Harga Emas Antam | |||
---|---|---|---|
Ukuran (gram) | Harga (1/3) | Harga (28/2) | Perubahan |
0.5 | 511.500 | 508.500 | 0,59 |
1 | 923.000 | 917.000 | 0,65 |
2 | 1.786.000 | 1.774.000 | 0,68 |
3 | 2.654.000 | 2.636.000 | 0,68 |
5 | 4.390.000 | 4.360.000 | 0,69 |
10 | 8.725.000 | 8.665.000 | 0,69 |
25 | 21.687.000 | 21.537.000 | 0,70 |
50 | 43.295.000 | 42.995.000 | 0,70 |
100 | 86.512.000 | 85.912.000 | 0,70 |
Sumber: Logam Mulia
Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.
Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi.
Baca Juga: Bursa Asia bergerak naik Senin (1/3), pasar obligasi tengah tenang
Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Sekadar ilustrasi, berikut ini kalkulasi potensi untung/rugi andaikata para investor emas lantakan pada beberapa kurun waktu.
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
---|---|---|---|
22 Februari 2021 | Rp 930.000 | Rp 796.000 | -14.41% (rugi) |
01 Februari 2021 | Rp 955.000 | Rp 796.000 | -16.65% (rugi) |
01 Desember 2020 | Rp 938.000 | Rp 796.000 | -15.14% (rugi) |
01 September 2020 | Rp 1.026.000 | Rp 796.000 | -22.42% (rugi) |
01 Juni 2020 | Rp 914.000 | Rp 796.000 | -12.91% (rugi) |
01 Maret 2020 | Rp 806.000 | Rp 796.000 | -1.24% (rugi) |
01 Desember 2019 | Rp 747.000 | Rp 796.000 | 6.56% (untung) |
01 September 2019 | Rp 763.000 | Rp 796.000 | 4.33% (untung) |
01 Juni 2019 | Rp 662.000 | Rp 796.000 | 20.24% (untung) |
Selanjutnya: Tersengat dolar AS dan yield US Treasury, harga emas anjlok 6,2% di bulan Februari
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News