Reporter: Annisa Aninditya Wibawa, Veri Nurhansyah Tragistina, Wuwun Nafsiah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Grup Sinarmas memimpin pertumbuhan kinerja emiten konglomerasi di Bursa Efek Indonesia. Pada kuartal III 2014, emiten anggota Grup Sinarmas mencatatkan total pertumbuhan laba bersih paling tinggi, yakni 39,80% dari kuartal III 2013.
Bumi Serpong Damai (BSDE) memimpin pertumbuhan Grup Sinarmas, dengan memetik pertumbuhan laba bersih 49,30% menjadi Rp 3,21 triliun di kuartal III 2014.
Analis First Asia Capital, David Sutyanto menilai, BSDE memiliki cadangan lahan cukup luas sehingga berpeluang besar terus mengembangkan proyek properti. Hingga kini, BSDE memiliki landbank seluas 4.000 hektare.
Hal kontras terjadi pada Grup Bakrie. Di sembilan bulan tahun ini, total laba bersih emiten Grup Bakrie merosot 68,96% year-on-year (yoy). menjadi Rp 808,72 miliar. Angka itu diperoleh dari akumulasi laba Bakrieland Development (ELTY), Energi Mega Persada (ENRG), Bakrie Sumatra Plantations (UNSP) dan Visi Media Asia (VIVA). Anggota Grup Bakrie lain, seperti Bumi Resources (BUMI) dan Bakrie Telecom (BTEL) belum melaporkan kinerja kuartal III 2014.
Analis Investa Saran Mandiri, Hans Kwee menilai, aset Grup Bakrie sejatinya masih bagus dan strategis. Namun potensi itu tak bisa dimaksimalkan manajemen Grup Bakrie. "Tahun lalu misalnya, saat sektor properti berjaya, kinerja ELTY malah buruk," ungkap Hans. Kondisi serupa terjadi pada BUMI yang terus terpuruk dalam dua tahun terakhir.
Investor memang sudah menilai rendah integritas dan profesionalisme manajemen Grup Bakrie mengembangkan usaha mereka. Manajemen dinilai tak punya terobosan untuk mengurangi utang yang menggunung.
Prospek Grup Astra
Hingga kuartal III-2014, Grup Astra yang digawangi Astra International (ASII) juga berjalan tertatih-tatih. Di periode itu, laba ASII naik 7,64% (yoy) menjadi Rp 14,49 triliun.
Jika hanya mengacu kuartal ketiga (Juli-September 2014), kinerja ASII justru melorot 8,1% quarter-on-quarter menjadi Rp 4,7 triliun. Hal ini dipicu penurunan kontribusi bisnis otomotif dan agribisnis.
Helmy Kristanto, analis Danareksa Sekuritas, dalam risetnya menulis, ASII masih menghadapi beberapa tantangan berat di tahun depan, terutama kian ketatnya persaingan dalam bisnis otomotif.
Konglomerasi lain yang bakal menghadapi tantangan di tahun depan adalah Grup MNC. David menilai, pasar media akan mengalami titik jenuh. Media milik MNC memang masih menguasai pasar, tapi pangsa Indovision, televisi berbayar milik Grup MNC, mulai tergerus pesaing. Meski begitu, MNC memiliki diversifikasi bisnis yang bisa menopang. Misalnya MNC Energy, MNC Land (KPIG) dan Bank MNC Internasional (BABP).
Tahun depan, konglomerasi yang berpotensi berkibar adalah kelompok usaha yang mengandalkan bisnis properti. Analis BNI Securities Thendra Crisnanda memprediksi, pertumbuhan bisnis properti akan meningkat di semester kedua tahun depan. Saat itu, bunga acuan (BI rate) diprediksi 6,5%-6,75% dari saat ini 7,5%. "Bunga rendah menguntungkan properti," tuturnya.
Laba Bersih Grup Konglomerasi Kuartal III 2014 Vs Kuartal III 2013 | ||||
Grup Emiten | Kode Emiten | Kinerja Q3 (Rp miliar) | ||
2014 | 2013 | % | ||
ASTRA | AALI | 1.883,33 | 910,90 | 106,75 |
ASGR | 174,47 | 130,81 | 33,38 | |
ASII | 14.492 | 13,464 | 7,64 | |
AUTO | 643,11 | 645,91 | -0,43 | |
BNLI | 1.238,14 | 1.321,74 | -6,32 | |
UNTR | 4.774,74 | 3.379,13 | 41,30 | |
Total | 23.205,79 | 19.852,49 | 16,89 | |
BAKRIE | ELTY | 210,49 | 757,55 | -72,21 |
ENRG* | 557,60 | 2.611,04 | -78,64 | |
UNSP | -70,75 | -792,99 | 91,08 | |
VIVA | 111,38 | 29,89 | 272,63 | |
Total | 808,72 | 2.605,49 | -68,96 | |
CIPUTRA | CTRA | 882,25 | 702,96 | 25,51 |
CTRP | 227,90 | 343,82 | -33,72 | |
CTRS | 380,11 | 281,63 | 34,97 | |
Total | 1.490,26 | 1.328,41 | 12,18 | |
LIPPO | LPCK | 680,21 | 422,52 | 60,99 |
LPKR | 1.053,47 | 912,81 | 15,41 | |
LPLI | 529,13 | 399,30 | 32,51 | |
LPPF | 1.060,43 | 899,50 | 17,89 | |
MLPT | 42,94 | 32,49 | 32,16 | |
MPPA | 353,96 | 320,90 | 10,30 | |
NOBU | 8,22 | 6,91 | 18,96 | |
SILO | 54,31 | 20,14 | 169,66 | |
Total | 3.782,67 | 3.014,57 | 25,48 | |
MNC | BABP | -14,30 | 2,39 | -698,33 |
BMTR | 689,91 | 632,15 | 9,14 | |
KPIG | 142,53 | 385,97 | -63,07 | |
MNCN | 1.388,84 | 1.270,24 | 9,34 | |
MSKY | -28,05 | -223,03 | 87,42 | |
PLIN | 282,39 | 7,20 | 3.822,1 | |
Total | 2.461,32 | 2.074,92 | 18,60 | |
PANIN | PANS | 275,86 | 169,76 | 62,50 |
PNBN | 2.034,98 | 1.777,79 | 14,50 | |
PNBS | 45,68 | 31,73 | 44,00 | |
Total | 2.356,52 | 1.979,28 | 19,10 | |
SALIM | DNET | 231,81 | 85,73 | 170,40 |
FAST | 117,94 | 107,56 | 9,65 | |
ICBP | 2.070,19 | 1.854,29 | 11,64 | |
IMAS | -180,15 | 568,48 | -131,69 | |
INDF | 3.029,38 | 1.922,11 | 57,61 | |
LSIP | 698,64 | 442,88 | 57,75 | |
ROTI | 131,67 | 90,85 | 44,93 | |
SIMP | 557,37 | 171,15 | 225,66 | |
Total | 6.656,85 | 5.243,05 | 26,97 | |
SINARMAS | BSDE | 3.206,83 | 2.152,26 | 49,00 |
BSIM | 122,22 | 172,34 | -29,08 | |
DSSA* | 92,87 | -273,13 | 134,00 | |
DUTI | 478,31 | 562,91 | -15,03 | |
FREN | -939,93 | -1.544,72 | 39,15 | |
INKP* | 1.070,35 | 1.764,94 | -39,35 | |
SMAR | 1.200,42 | 864,63 | 38,84 | |
TKIM* | 230,84 | 207,81 | 11,08 | |
Total | 5.461,91 | 3.907,04 | 39,80 | |
RAJAWALI | FORU | -3.52 | 2,77 | -227,08 |
META | 80.24 | 97,24 | -17,48 | |
TAXI | 109.04 | 94,91 | 14,89 | |
Total | 185.76 | 194.92 | -4,70 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News