kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Cuma 4 saham positif, ini kinerja harian saham LQ45 (3 September 2018)


Selasa, 04 September 2018 / 08:49 WIB
Cuma 4 saham positif, ini kinerja harian saham LQ45 (3 September 2018)
ILUSTRASI. Bursa Efek Indonesia


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Senin (3/9) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali longsor. Ketika perdagangan bursa sore, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,88 poin (-0,85%), kemudian berlabuh di angka 5.967,58. 

LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut anjlok. Turun 10,39 poin (-1,09%), LQ45 mendarat di 941,49.

Penurunan harga saham-saham Senin kemarin terjadi cukup merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, hanya 4 saham di antaranya yang harganya berhasil naik dari harga penutupan sebelumnya (31/8). Tujuh saham yang lain tidak mengalami perubahan harga penutupan. Lalu, seluruh sisanya, 34 saham mengalami penurunan harga.

Berikut tabel harga saham LQ45 per 3 September 2018:

  Saham Harga (3/9) Harga (31/8) %
1 PTBA 4100.00 4050.00 1.23
2 BBNI 7850.00 7800.00 0.64
3 LPKR 358.00 356.00 0.56
4 ICBP 8700.00 8675.00 0.29
5 WSBP 390.00 390.00 0.00
6 BRPT 1715.00 1715.00 0.00
7 AKRA 3610.00 3610.00 0.00
8 TLKM 3490.00 3490.00 0.00
9 BBTN 2750.00 2750.00 0.00
10 INDF 6375.00 6375.00 0.00
11 MNCN 905.00 905.00 0.00
12 BBCA 24775.00 24800.00 -0.10
13 BBRI 3170.00 3180.00 -0.31
14 WIKA 1545.00 1550.00 -0.32
15 UNVR 43675.00 43850.00 -0.40
16 BSDE 1195.00 1200.00 -0.42
17 ADRO 1855.00 1865.00 -0.54
18 UNTR 34100.00 34400.00 -0.87
19 ADHI 1475.00 1490.00 -1.01
20 BJBR 1910.00 1930.00 -1.04
21 HMSP 3790.00 3830.00 -1.04
22 WSKT 1875.00 1895.00 -1.06
23 JSMR 4480.00 4530.00 -1.10
24 MEDC 860.00 870.00 -1.15
25 SRIL 340.00 344.00 -1.16
26 SSMS 1280.00 1300.00 -1.54
27 GGRM 71800.00 73000.00 -1.64
28 LPPF 7375.00 7500.00 -1.67
29 SMGR 9275.00 9450.00 -1.85
30 KLBF 1320.00 1345.00 -1.86
31 ASII 7100.00 7250.00 -2.07
32 ELSA 354.00 362.00 -2.21
33 BKSL 120.00 123.00 -2.44
34 PTPP 1850.00 1900.00 -2.63
35 ITMG 27550.00 28300.00 -2.65
36 TPIA 5350.00 5500.00 -2.73
37 SCMA 2040.00 2100.00 -2.86
38 BMRI 6700.00 6900.00 -2.90
39 INKP 18525.00 19100.00 -3.01
40 EXCL 3080.00 3180.00 -3.14
41 INDY 3150.00 3270.00 -3.67
42 PGAS 2050.00 2140.00 -4.21
43 INTP 16950.00 17725.00 -4.37
44 ANTM 830.00 870.00 -4.60
45 INCO 3560.00 3800.00 -6.32

Sumber: Data BEI, diolah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×