Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 0,86% ke level 6.319,46 pada penutupan perdagangan Jumat (3/5). Selama sepekan lalu, IHSG melemah 1,28%.
Selama perdagangan pekan lalu (29 April-3 Mei 2019), saham TIRA tercatat sebagai pencetak untung terbesar atau top gainers. Di periode tersebut saham TIRA menguat hingga 23,81% menjadi Rp 260 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan periode 29 April 2019-3 Mei 2019:
10 Saham Top Gainers di Pekan Lalu (29 April-3 Mei 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
TIRA | 260 | 23,81 | -28,89 | -9 | 0,98 |
FAST | 2.550 | 23,79 | 24,06 | 106 | 3,3 |
PGLI | 390 | 22,64 | 39 | 10 | 3,02 |
SOCI | 218 | 21,11 | 8,07 | 27 | 0,32 |
ABDA | 6.900 | 20 | 62,16 | 111 | 3,21 |
BALI | 1.550 | 19,23 | 119,23 | 13 | 3,54 |
LPIN | 1.450 | 18,85 | 4,68 | 310 | 0,56 |
SILO | 4.750 | 18,75 | 475 | 10 | 1,22 |
FILM | 1.005 | 18,24 | 91,36 | 11 | 7,13 |
LRNA | 130 | 17,12 | -1,53 | -85 | 0,17 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News