kontan.co.id
banner langganan top
Selasa, 22 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.016.000   36.000   1,82%
  • USD/IDR 16.860   -50,00   -0,30%
  • IDX 6.538   92,30   1,43%
  • KOMPAS100 939   12,04   1,30%
  • LQ45 730   8,52   1,18%
  • ISSI 209   2,52   1,22%
  • IDX30 378   3,03   0,81%
  • IDXHIDIV20 458   4,62   1,02%
  • IDX80 106   1,33   1,26%
  • IDXV30 113   1,41   1,27%
  • IDXQ30 124   0,78   0,63%
  • EMAS 2.016.000   36.000   1,82%
  • USD/IDR 16.860   -50,00   -0,30%
  • IDX 6.538   92,30   1,43%
  • KOMPAS100 939   12,04   1,30%
  • LQ45 730   8,52   1,18%
  • ISSI 209   2,52   1,22%
  • IDX30 378   3,03   0,81%
  • IDXHIDIV20 458   4,62   1,02%
  • IDX80 106   1,33   1,26%
  • IDXV30 113   1,41   1,27%
  • IDXQ30 124   0,78   0,63%
  • EMAS 2.016.000   36.000   1,82%
  • USD/IDR 16.860   -50,00   -0,30%
  • IDX 6.538   92,30   1,43%
  • KOMPAS100 939   12,04   1,30%
  • LQ45 730   8,52   1,18%
  • ISSI 209   2,52   1,22%
  • IDX30 378   3,03   0,81%
  • IDXHIDIV20 458   4,62   1,02%
  • IDX80 106   1,33   1,26%
  • IDXV30 113   1,41   1,27%
  • IDXQ30 124   0,78   0,63%

Bursa Saham Asia Kompak Melemah pada Kamis (6/1) Menyusul Anjloknya Wall Street


Kamis, 06 Januari 2022 / 08:36 WIB
Bursa Saham Asia Kompak Melemah pada Kamis (6/1) Menyusul Anjloknya Wall Street
ILUSTRASI. Bursa Asia tertekan di awal perdagangan Kamis (6/1).


Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Asia tertekan di awal perdagangan Kamis (6/1). Pelemahan hampir seluruh bursa Asia ini menyusul Wall Street yang anjlok pada perdagangan semalam.

Kamis (6/1) pukul 8.35 WIB, indeks Nikkei 225 terjun 1,53% ke 28.882. Hang Seng melemah 0,28% ke 22.851. Indeks Kospi terkoreksi 0,51% ke 2.938.

Taiex turun 0,87% ke 18.343. Sedangkan Straits Times melemah 0,50% ke 3.147. FTSE Bursa Malaysia melemah 0,35% ke 1.542.

Baca Juga: Wall Street Tumbang Setelah Rilis Risalah Rapat The Fed yang Lebih Hawkish

Meski bursa saham jatuh, maka uang Asia bergerak bervariasi. Bahkan, sejumlah mata uang masih tercatat menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Penguatan terjadi pada mata uang yen, dolar Singapura, yuan, dan dolar Hong Kong. Sementara pelemahan melanda baht, ringgit, won, peso, dan dolar Taiwan.

Baca Juga: Harga Emas Turun Karena Prospek Kenaikan Suku Bunga Lebih Cepat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×