Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus bergerak di zona hijau, kemarin. Selasa (10/7), IHSG menutup perdagangan dengan kenaikan 74,38 poin atau 1,28% ke 5.881,76.
Sembilan sektor menguat dengan kenaikan tertinggi pada sektor industri dasar. Sektor ini melonjak 3,09%. Sektor konstruksi menyusul dengan kenaikan 2,27%. Sektor manufaktur menguat 2,19 dan sektor barang konsumer naik 2,12%.
Kinerja cemerlang saham-saham di Bursa Efek Indonesia itu juga tampak pada saham-saham yang menjadi konstituen indeks MSCI Indonesia. salah satu indeks acuan investor institusional global ini naik 86,14 poin dari sebelumnya (1.35%) ke 6.464,39.
Dari 29 saham yang menjadi konstituen MSCI Indonesia, kemarin, 26 saham mengalami kenaikan harga, satu saham tak mengalami perubahan harga penutupan, dan dua saham lainnya harganya turun.
Kenaikan harga harian tertinggi dicapai oleh saham Semen Indonesia Tbk (SMGR), setinggi 7,45%. Kenaikan harga terendah dicatatakan oleh saham Waskita Karya Tbk (WSKT) yang hanya mencapai 0,27%.
Satu-satunya saham yang tidak mengalami perubahan harga adalah Bank Central Asia Tbk (BBCA). saham ini ditutup pada harga Rp 21.900 per saham saham seperti sehari sebelumnya.
Adapun dua saham MSCI Indonesia yang justru mengalami penurunan di tengah gairah bursa saham nan menghijau adalah Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Masih-masing turun 1,29% dan 3,06%.
Indeks MSCI Indonesia disusun oleh MSCI, sebuah lembaga riset independen yang dikenal secara luas sebagai penyusun indeks-indeks kredibel untuk pasar global. MSCI Indonesia terdiri dari 29 saham konstituen dari berbagai sektor, dengan bobot tertinggi pada sektor keuangan (40,31%).
No. | Harga | Tanggal | Harga (Rp) | Sebelumnya (Rp) | % |
1 | SMGR | 10-Jul-18 | 7575 | 7050 | 7.45 |
2 | SCMA | 10-Jul-18 | 2220 | 2100 | 5.71 |
3 | BSDE | 10-Jul-18 | 1550 | 1470 | 5.44 |
4 | AKRA | 10-Jul-18 | 4520 | 4300 | 5.12 |
5 | PWON | 10-Jul-18 | 580 | 560 | 3.57 |
6 | HMSP | 10-Jul-18 | 3810 | 3680 | 3.53 |
7 | KLBF | 10-Jul-18 | 1310 | 1270 | 3.15 |
8 | UNTR | 10-Jul-18 | 33400 | 32600 | 2.45 |
9 | EXCL | 10-Jul-18 | 2670 | 2620 | 1.91 |
10 | ADRO | 10-Jul-18 | 1865 | 1835 | 1.63 |
11 | UNVR | 10-Jul-18 | 47125 | 46400 | 1.56 |
12 | INDF | 10-Jul-18 | 6650 | 6550 | 1.53 |
13 | TBIG | 10-Jul-18 | 5025 | 4950 | 1.52 |
14 | JSMR | 10-Jul-18 | 4880 | 4810 | 1.46 |
15 | ICBP | 10-Jul-18 | 8900 | 8775 | 1.42 |
16 | GGRM | 10-Jul-18 | 70975 | 70000 | 1.39 |
17 | BBNI | 10-Jul-18 | 7300 | 7200 | 1.39 |
18 | BBRI | 10-Jul-18 | 3050 | 3010 | 1.33 |
19 | TLKM | 10-Jul-18 | 4030 | 3980 | 1.26 |
20 | CPIN | 10-Jul-18 | 3710 | 3670 | 1.09 |
21 | BDMN | 10-Jul-18 | 6500 | 6450 | 0.78 |
22 | LPPF | 10-Jul-18 | 8500 | 8450 | 0.59 |
23 | ASII | 10-Jul-18 | 6350 | 6325 | 0.4 |
24 | BMRI | 10-Jul-18 | 6450 | 6425 | 0.39 |
25 | INTP | 10-Jul-18 | 13950 | 13900 | 0.36 |
26 | WSKT | 10-Jul-18 | 1850 | 1845 | 0.27 |
27 | BBCA | 10-Jul-18 | 21900 | 21900 | 0 |
28 | BBTN | 10-Jul-18 | 2300 | 2330 | -1.29 |
29 | PGAS | 10-Jul-18 | 1585 | 1635 | -3.06 |
Sumber data: RTI, diolah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News