Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut daftar emiten big cap dengan kapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun:
No | Kode | Market Cap | Market Cap | Perubahan(%) |
---|---|---|---|---|
(2020-03-12)* | (2020-03-11)* | (2020-03-11) | ||
1 | BBCA | 678,55 | 713,94 | -4,96 |
2 | BBRI | 440,82 | 477,45 | -7,67 |
3 | TLKM | 327,89 | 336,81 | -2,65 |
4 | BMRI | 296,83 | 315,31 | -5,86 |
5 | UNVR | 275,63 | 278,49 | -1,03 |
6 | ASII | 198,77 | 207,47 | -4,2 |
7 | HMSP | 180,29 | 189,59 | -4,91 |
8 | TPIA | 124,38 | 136,87 | -9,12 |
9 | ICBP | 122,74 | 127,69 | -3,88 |
Jumlah | 2,645,94 | 2,783,67 | -4,95 |
*Rp triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News