kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.595.000   15.000   0,58%
  • USD/IDR 17.908   -80,00   -0,44%
  • IDX 6.094   -27,85   -0,45%
  • KOMPAS100 789   -4,26   -0,54%
  • LQ45 604   -3,99   -0,66%
  • ISSI 211   -0,36   -0,17%
  • IDX30 335   -2,63   -0,78%
  • IDXHIDIV20 426   -0,80   -0,19%
  • IDX80 90   -0,51   -0,56%
  • IDXV30 115   0,17   0,14%
  • IDXQ30 109   -0,45   -0,41%

Asing paling banyak melego saham-saham ini pada perdagangan kemarin, Selasa (7/7)


Rabu, 08 Juli 2020 / 06:27 WIB
ILUSTRASI. Layar informasi pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Baca Juga: IHSG menguat 0,06% ke 4.991 pada akhir perdagangan sesi I hari ini, asing borong BBCA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
CFO Lens Winning Sales Proposal

[X]
×